| Vorstand | |
| Major und 1. Vorsitzender | Ottmar Dirksen |
| Oberleutnant und 2. Vorsitzender | Dr. Frank Lühring |
| Majestät | Achim Postert |
| Rendant | Joachim Backer |
| Schriftführer und Pressereferent | Hayen Iggena |
| Oberfeldwebel | Johannes Freesemann |
| Musikobmann | Reinhold Krey |
| Platzmeister | Dieter Kramer |
| Schießmeister | Stephan Gau |
| Sprecher der Corporalschaften | Sönke Jacobs |
| Werbeobmann | Horst-Wilhelm Lamberti |
| Jugendobmann | Frank Backenhaus |
| Offizierscorp | |
| Offiziere der Schützencompagnie | |
| Spielmannszüge | |
| Spielmannszug | Tambourmajor Frank Ulferts |
| Jugendspielmannszug | Tambourmajor Sören Lamberti |
| Schießkommission | |
| Schießmeister | Stephan Gau |
| 1. Zug | |
| Zugführer | |
| 1. Corporalschaft | Alexander Koch |
| 2. Corporalschaft | Heiko Ahrends |
| 3. Corporalschaft | Peter Caspers |
| 4. Corporalschaft | Andreas Baller |
| 2. Zug | |
| Zugführer | Peter Eden |
| 5. Corporalschaft | Erich Ihnken |
| 6. Corporalschaft | Sönke Jacobs |
| 7. Corporalschaft | Heiko Steinberg |
| Spielmannszug | |
| 3. Zug | |
| Zugführer | Hans-Joachim Gastmann |
| 8. Corporalschaft | Achim Postert |
| 9. Corporalschaft | Hans Jürgen Kau |
| 10. Corporalschaft | Harald Lamberti |
| Schießkommision | |
| 4. Zug | |
| Zugführer | Sven Pradel |
| 11. Corporalschaft | Rolf Ihben |
| 12. Corporalschaft | Siebo Siebelts |
| 13. Corporalschaft | Manfred Doden |
| Jugendspielmannszug |